No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 May 2025 | Jumat | TM3 - 443 | 6686 |
2 | 22 May 2025 | Kamis | TM3 - 442 | 2312 |
3 | 21 May 2025 | Rabu | TM3 - 441 | 6505 |
4 | 20 May 2025 | Selasa | TM3 - 440 | 5169 |
5 | 19 May 2025 | Senin | TM3 - 439 | 2927 |
6 | 18 May 2025 | Minggu | TM3 - 438 | 6338 |
7 | 17 May 2025 | Sabtu | TM3 - 437 | 8933 |
8 | 16 May 2025 | Jumat | TM3 - 436 | 3706 |
9 | 15 May 2025 | Kamis | TM3 - 435 | 4233 |
10 | 14 May 2025 | Rabu | TM3 - 434 | 3530 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
148325 Member
Ketik Di Google:
MUTASITOTO