No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 May 2025 | Senin | TM3 - 432 | 0630 |
2 | 11 May 2025 | Minggu | TM3 - 431 | 0544 |
3 | 10 May 2025 | Sabtu | TM3 - 430 | 4674 |
4 | 09 May 2025 | Jumat | TM3 - 429 | 0784 |
5 | 08 May 2025 | Kamis | TM3 - 428 | 3213 |
6 | 07 May 2025 | Rabu | TM3 - 427 | 4461 |
7 | 06 May 2025 | Selasa | TM3 - 426 | 8344 |
8 | 05 May 2025 | Senin | TM3 - 425 | 4346 |
9 | 04 May 2025 | Minggu | TM3 - 424 | 1097 |
10 | 03 May 2025 | Sabtu | TM3 - 423 | 2004 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
71558 Member
Ketik Di Google:
MUTASITOTO